「知床世界自然遺産地域長期モニタリング計画」に基づき、長期モニタリング37項目のうち、平成25年度の調査データがある28項目について科学委員会等で評価を行った。
表29.平成25年度に評価した長期モニタリング項目一覧
| No. | 実施者 | 名称 | 関連調査 |
|---|---|---|---|
| 1 | 環境省 | 海洋観測ブイによる水温の定点観測 | P26 No.18, 19 |
| 2 | 北海道 | アザラシの生息状況の調査 | |
| 3 | 環境省 | ケイマフリ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミウの生息数、営巣地分布と営巣数調査 | P25 No.9 |
| 4 | 環境省 | エゾシカの影響からの植生の回復状況調査 (環境省知床岬囲い区) | P27 No.23 |
| 5 | 環境省 | 密度操作実験対象地域のエゾシカ採食圧調査 | P27 No.23 |
| 6 | 環境省 林野庁 |
エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査 | P27 No.23, 31 |
| 7 | 環境省 | シレトコスミレの定期的な生育・分布状況調査 | |
| 8 | 環境省 | エゾシカ越冬群の広域航空カウント | P27 No.24 |
| 9 | 環境省 | 陸上無脊椎動物(主に昆虫)の生息状況(外来種侵入状況調査含む) | P27 No.26 |
| 10 | 環境省 | 中小大型哺乳類の生息状況調査(外来種侵入状況調査含む) | P27 No.27 |
| 11 | 林野庁 北海道 |
河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所及び産卵床数モニタリング | P27, 28 No.28, 29, 35 |
| 12 | 林野庁 | 淡水魚類の生息状況、特に知床の淡水魚類相を特徴付けるオショロコマの生息状況(外来種侵入状況調査含む) | P27 No.30 |
| 13 | 環境省 斜里町 羅臼町 |
利用実態調査 | |
| 14 | 環境省 斜里町 羅臼町 |
ヒグマの目撃・出没状況、被害発生状況に関する調査 | P26 No.16 |
| 15 | 環境省 | 海ワシ類の越冬個体数の調査 | |
| 16 | 環境省 | シマフクロウの生息数、繁殖の成否、繁殖率と巣立ち幼鳥数、餌資源等に関する調査。標識や発信機装着による移動分散調査。死亡・傷病個体調査と原因調査 | |
| 17 | 環境省等 | 年次報告書作成による事業実施状況の把握 | |
| 18 | 環境省等 | 年次報告書作成による社会環境の把握 | |
| 19 | 第一管区海上保安部 | 航空機による海氷分布状況調査 | |
| 20 | 北海道 羅臼町 |
「北海道水産現勢」からの漁獲量変動の把握 | |
| 21 | 水産庁 | スケトウダラの資源状態の把握と評価 | |
| 22 | 羅臼漁業 協同組合 釧路水産試験場 |
スケトウダラ産卵量調査 | |
| 23 | 水産庁 | トドの被害実態調査 | |
| 24 | オジロワシモニタリング調査グループ | オジロワシ営巣地における繁殖の成否及び巣立ち幼鳥数のモニタリング | |
| 25 | オジロワシ・オオワシ合同調査グループ | 全道での海ワシ類の越冬個体数の調査 | |
| 26 | 海上保安庁海洋情報部 | 海水中の石油、カドミウム、水銀等の分析 | |
| 27 | 北海道 斜里町 羅臼町 知床財団 |
エゾシカの主要越冬地における地上カウント調査(哺乳類の生息状況調査を含む) | |
| 28 | 知床財団 | エゾシカ間引き個体、自然個体等の体重・妊娠率等個体群の質の把握に関する調査 |