下の一覧にある名称、またはアイコンをクリックすると内容をご覧になれます。(掲載は発注機関及びあいうえお順)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床国立公園エゾシカ個体数調整実施業務(PDF:17.32MB) | |||
---|---|---|---|---|
概要 | 令和元シカ年度冬期(令和2年1月〜3月)のエゾシカ個体数調整事業として、幌別−岩尾別地区、ルサ−相泊地区及び知床岬地区において個体数調整捕獲を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、流し猟式シャープシューティング、囲いわな、くくりわな、箱わな | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)検討業務(PDF:2.35MB) | ||
概要 | エゾシカ個体数調整をより効果的に進めていくための対策手法の一つとして日没時銃猟を導入するにあたり、検討候補地に対して現地調査を実施し、適否判断や具体的な実施方法等の検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、日没時銃猟 | |||
![]() |
調査・業務名 | 平成31年度 知床国立公園(春期)エゾシカ個体数調整実施業務(PDF:4.67MB) | ||
概要 | 平成30シカ年度春期(平成30年4月〜5月)のエゾシカ個体数調整事業として、幌別−岩尾別地区、ルサ−相泊地区及び知床岬地区において個体数調整捕獲を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、流し猟式シャープシューティング、囲いわな、カウント調査 | |||
![]() |
調査・業務名 | 平成31年度 知床国立公園知床五湖利用調整地区管理対策等業務(PDF:6.57MB) | ||
概要 | 「知床五湖の利用あり方協議会」及びその部会として設置されている「知床五湖登録引率者審査部会」並びに「適正利用・エコツーリズム検討会議カムイワッカ部会」を運営し、知床五湖とカムイワッカ両地区の適正利用や制度に関して地域関係団体等との合意形成を図った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床五湖、利用適正化実験、カムイワッカ | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床国立公園適正利用等検討業務(PDF:2.65MB) | ||
概要 | 知床国立公園の適正な利用のあり方を検討するため、「知床世界自然遺産地域 適正利用・エコツーリズム検討会議」及び「知床世界自然遺産地域科学委員会 適正利用・エコツーリズムワーキンググループ」を運営するとともに、知床国立公園の利用状況調査と長期モニタリングの利用に関する項目について検討した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 適正利用、エコツーリズム、利用者数、長期モニタリング | |||
![]() |
調査・業務名 | 平成31年度 知床国立公園における海鳥の分布調査等業務(PDF:5.97MB) | ||
概要 | 「第3期知床世界自然遺産地域多利用型統合的海域管理計画」に位置付けられたモニタリングの一環として、知床国立公園及び隣接海域において海鳥の生息状況や繁殖状況を調査した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海鳥、ケイマフリ、オジロワシ | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ航空カウント調査業務(PDF:3.73MB) | ||
概要 | 知床岬地区、ルサ−相泊地区、幌別−岩尾別地区及びルシャ地区において、越冬中のエゾシカ個体数の航空カウント調査を実施し、知床におけるエゾシカの生息状況を把握した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、越冬個体数、ヘリコプター、カウント | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ食害状況評価に関する植生調査等業務(PDF:77.64MB) | ||
概要 | 科学委員会において選定されたモニタリング調査区等における植生調査を行うとともに、エゾシカ食害状況評価のための植生指標の検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ食害、植生指標、植生モニタリング調査 | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床世界自然遺産地域における住民向け普及啓発講座開催補助業務(PDF:3MB) | ||
概要 | 地域住民を対象とした知床の生態系やその保全に関する講座の開催の補助を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 住民講座、普及啓発 | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床世界自然遺産地域羅臼湖歩道植生モニタリング調査業務(PDF:137.37MB) | ||
概要 | 羅臼湖線歩道における歩道の再整備・ルート付け替えによる効果検証のために、植生モニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 羅臼湖、植生モニタリング | |||
![]() |
調査・業務名 | 平成31年度知床半島における浅海域生物相等調査業務(春期)(PDF:0.37MB) | ||
概要 | 生態系の適正な管理のため、沿岸の浅海域における生物相及び貝類の現存量について、春期を対象としたモニタリングに係る調査を実施した。※報告書概要のみ公開 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 長期モニタリング、浅海域生物相調査、魚類、海藻類、無脊椎動物、貝類定量調査 | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床半島先端部地区利用状況調査及び利用のあり方検討等業務(PDF:1.73MB) | ||
概要 | 知床半島先端部地区の現地情報や利用状況等を調査するとともに、「知床国立公園利用のあり方に関する懇談会」を開催し、先端部地区を含めた知床国立公園の利用のあり方に関する地域内の意見をとりまとめた。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 先端部地区、利用状況調査、適正利用 | |||
![]() |
調査・業務名 | 平成31年度 知床野生動物保護管理対策業務_報告書(PDF:12.6MB) | ||
概要 | 利用者側の啓発・指導等を実施し、ヒグマをはじめとする野生動物(哺乳類および鳥類)と人との間の軋轢を取り払い、保護地域における野生動物との共生と、利用適正化の推進を図った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ヒグマ、野生動物、共生、人慣れ | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 羅臼ビジターセンター観測情報展示施設に係る知床沿岸域海洋観測機器維持管理等業務(PDF:4.75MB) | ||
概要 | 羅臼ビジターセンターにて知床世界自然遺産地域沿岸における海水温等のデータを利用者に公開するため、海洋観測ブイを用いてモニタリングを行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海水温、海洋観測ブイ | |||
![]() |
調査・業務名 | 平成31年(2019年)知床世界自然遺産地域におけるサケ科魚類遡上状況調査(PDF:2.99MB) | ||
概要 | ルサ川、サシルイ川及びチエンベツ川においてサケ科魚類の遡上数・産卵床数調査を実施しルシャ川においては稚魚降下数を推計した。 | |||
発注者 | 北海道 | |||
キーワード | サケ科魚類、遡上数、産卵床数、稚魚降下数 | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(PDF:33.79MB) | ||
概要 | 知床半島の河川において、魚類相、オショロコマの生息数及び水温変化のモニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川、魚類、オショロコマ、河川工作物アドバイザー会議 | |||
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度 知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業(PDF:7.34MB) | ||
概要 | 知床半島のルシャ川、テッパンベツ川において、カラフトマスの遡上数、産卵床数のモニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川、魚類、カラフトマス、河川工作物アドバイザー会議 | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |