下の一覧にある名称、またはアイコンをクリックすると内容をご覧になれます。(知床世界自然遺産管理計画の「5.管理の方策」の順番に基づいて掲載)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
調査・業務名 | 令和4年度 知床における森林植生等調査事業(広域採食圧調査)(PDF:6.78MB) | |||
---|---|---|---|---|
概要 | 科学委員会において選定されたモニタリング調査区等における植生調査を行うとともに、エゾシカ食害状況評価のための植生指標の検討を行った。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | エゾシカ食害、植生指標、植生モニタリング調査 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ食害状況評価に関する植生調査等業務(PDF:117MB) | |||
概要 | エゾシカ対策のうち、植生保護柵や捕獲補助柵の整備又はその効果検証等に必要な植生調査等を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ食害、指標種、植生モニタリング調査、生態系維持回復事業 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4(2022)年度 知床世界自然遺産地域羅臼湖歩道植生モニタリング調査業務(PDF:650MB) | |||
概要 | 羅臼湖線歩道における歩道の再整備・ルート付け替えによる効果検証のために、植生モニタリング調査を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 羅臼湖、植生モニタリング | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床国立公園(積雪期)エゾシカ個体数調整実施業務 (PDF:12.7MB) | |||
概要 | 令和4シカ年度冬期(令和4年12月〜令和5年3月)のエゾシカ個体数調整事業として、幌別−岩尾別地区並びにルサ−相泊地区において個体数調整と対策の検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、囲いわな、くくりわな、ドローン | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床国立公園(非積雪期)エゾシカ個体数調整実施業務(PDF:13.4MB) | |||
概要 | 令和3・4シカ年度春期(令和4年5月〜6月)のエゾシカ個体数調整事業として、知床岬地区、ルサ-相泊地区並びに幌別−岩尾別地区において個体数調整と対策の検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、日没時銃猟 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務(PDF:3.04MB) | |||
概要 | エゾシカの個体数調整をより効果的に進めていくための対策手法の一つである日没時銃猟について、これまでの実施結果を踏まえた評価検証と効率化を図るための具体的な改善方法の検討等を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、日没時銃猟、個体数調整 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ航空カウント調査業務(PDF:6.39MB) | |||
概要 | 知床世界自然遺産地域内において、越冬するエゾシカ個体数の航空カウント調査を実施し、知床におけるエゾシカの生息状況を把握した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、越冬個体数、ヘリコプター、カウント | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4(2022)年度 知床野生動物保護管理対策業務(PDF:9.36MB) | |||
概要 | 利用者側の啓発・指導等を実施し、ヒグマをはじめとする野生動物と人との間の軋轢を取り払い、保護地域における野生動物との共生と、利用適正化の推進を図った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ヒグマ、野生動物、共生、人慣れ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度(2022年度)海棲哺乳類生息状況調査委託業務(PDF:3.25MB) | |||
概要 | 知床半島沿岸及びその周辺海域における海棲哺乳類の生息状況について把握するため、アザラシ類の分布域、個体数、生態等について調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道 | |||
キーワード | 海棲哺乳類、アザラシ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床国立公園における海鳥の分布調査等業務(PDF:4.56MB) | |||
概要 | 「第3期知床世界自然遺産地域多利用型統合的海域管理計画」に位置付けられたモニタリングの一環として、知床国立公園及び隣接海域において海鳥の生息状況や繁殖状況を調査した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海鳥、ケイマフリ、オジロワシ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(PDF:25.5MB) | |||
概要 | 知床半島の河川において、魚類層、オショロコマの生息数及び水温変化のモニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川、魚類、オショロコマ、河川工作物アドバイザー会議 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床ルシャ川等におけるサケ類の稚魚降下数調査事業(PDF:8.05MB) | |||
概要 | 知床半島のルシャ川、テッパンベツ川において、カラフトマス・サケの稚魚降下数のモニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川、魚類、カラフトマス、サケ、河川工作物アドバイザー会議 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度(2022年度)サケ科魚類モニタリング調査委託業務(PDF:5.64MB) | |||
概要 | 羅臼町ルサ川におけるサケ科魚類の再生産状況を把握することを目的として、カラフトマスおよびサケを対象とした稚魚降下数調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道 | |||
キーワード | サケ科魚類、稚魚降下数 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床半島先端部地区利用状況調査業務(PDF:1.64MB) | |||
概要 | 知床国立公園の適正な利用の推進に必要な基礎データを収集するため、先端部地区を利用する利用者の動向を現地での聞き取り調査により行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 先端部地区、利用状況調査 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度(2022年度)知床国立公園知床五湖利用調整地区管理対策等業務(PDF:6.3MB) | |||
概要 | 「知床五湖の利用あり方協議会」及びその作業部会として設置されている「知床五湖登録引率者審査部会」並びに「適正利用・エコツーリズム検討会議カムイワッカ部会」を運営し、地域関係団体等との協働による適正利用や制度の課題解決に向けた合意形成を図った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床五湖、知床五湖モニタリング実施計画、カムイワッカ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床羅臼ビジターセンター観測情報展示施設に係る知床沿岸域海洋観測機器維持管理等業務(PDF:6.32MB) | |||
概要 | 知床羅臼ビジターセンターにて知床世界自然遺産地域沿岸における海水温等のデータを利用者に公開するため、海洋観測ブイを用いてモニタリングを行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海水温、海洋観測ブイ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床世界自然遺産地域気候変動適応戦略検討業務(PDF:2.39MB) | |||
概要 | 将来的な気候変動適応戦略管理戦略の策定に向けて、知床世界自然遺産地域の OUV に関する特徴や気候変動に対する適応能力を整理するとともに、適応のための管理策(案)の検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 気候変動、適応のための管理策 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床世界自然遺産地域における気象観測システム設置業務(PDF:1.36MB) | |||
概要 | 気候変動の現状や経年的な傾向を把握するための基礎データの収集を目的として、新たな立地において観測機器の設置を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 気象観測システム、気候変動 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和4年度 知床世界自然遺産地域高山域における気象観測システム設置検討業務 (PDF:2.18MB) | |||
概要 | 高山域における基礎データの収集を目的として、観測機器の設置に向けた事前検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 高山域、気象観測システム、気候変動 | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |