下の一覧にある名称、またはアイコンをクリックすると内容をご覧になれます。(掲載は発注機関及びあいうえお順)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
調査・業務名 | 令和元年度(繰越)知床世界遺産センター展示改修基本計画策定業務(PDF:9.2MB) | |||
---|---|---|---|---|
概要 | 世界遺産センターの展示室の再整備に向けて、センターの機能発揮に必要となる諸条件をとりまとめると共に基本方針を策定した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床世界遺産センター、展示施設、改修 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床国立公園エゾシカ個体数調整実施業務(PDF:21.87MB) | |||
概要 | 令和2シカ年度冬期(令和2年12月〜令和3年3月)のエゾシカ個体数調整事業として、幌別−岩尾別地区、ルサ−相泊地区及び知床岬地区において個体数調整捕獲を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、流し猟式シャープシューティング、囲いわな、くくりわな、待ち伏せ式狙撃 | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床国立公園(春期)エゾシカ個体数調整実施業務(PDF:4.3MB) | |||
概要 | 令和元シカ年度春期(平成31年4月〜5月)、令和2シカ年度(令和元年6月)のエゾシカ個体数調整事業として、幌別−岩尾別地区、ルサ−相泊地区及び知床岬地区において個体数調整捕獲を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、流し猟式シャープシューティング、カウント調査、待ち伏せ式狙撃 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床国立公園知床五湖利用調整地区管理対策等業務(PDF:6.75MB) | |||
概要 | 「知床五湖の利用あり方協議会」及びその部会として設置されている「知床五湖登録引率者審査部会」並びに「適正利用・エコツーリズム検討会議カムイワッカ部会」を運営し、地域関係団体等との協働による適正利用や制度の課題解決に向けた合意形成を図った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床五湖、利用調整、カムイワッカ、ヒグマ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床国立公園適正利用等検討業務(PDF:3.3MB) | |||
概要 | 知床国立公園の適正な利用のあり方を検討するため、「知床世界自然遺産地域科学委員会 適正利用・エコツーリズムワーキンググループ」及び「知床世界自然遺産地域 適正利用・エコツーリズム検討会議」を運営するとともに、知床国立公園の利用状況調査と長期モニタリングの利用に関する項目について検討した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 適正利用、エコツーリズム、利用者数、長期モニタリング、ヒグマ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床国立公園における海鳥の分布調査等業務(PDF:4.69MB) | |||
概要 | 「第3期知床世界自然遺産地域多利用型統合的海域管理計画」に位置付けられたモニタリングの一環として、知床国立公園及び隣接海域において海鳥の生息状況や繁殖状況を調査した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海鳥、ケイマフリ、オジロワシ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床国立公園における海域のレクリエーション利用と海鳥の営巣状況等に関する調査業務(PDF:6.09MB) | |||
概要 | 「知床世界自然遺産地域長期モニタリング計画」に位置付けられたモニタリングの一環として、知床国立公園における海域のレクリエーション利用と海鳥の営巣状況等の相関を解析した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海鳥、ケイマフリ、ウミウ、オオセグロカモメ、ウミネコ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ航空カウント調査業務(PDF:5.03MB) | |||
概要 | 知床岬地区、ルサ−相泊地区、幌別−岩尾別地区及びルシャ地区において、越冬中のエゾシカ個体数の航空カウント調査を実施し、知床におけるエゾシカの生息状況を把握した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、越冬個体数、ヘリコプター、カウント | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ食害状況評価に関する植生調査等業務(PDF:44.42MB) | |||
概要 | 科学委員会において選定されたモニタリング調査区等における植生調査を行うとともに、エゾシカ食害状況評価のための植生指標の検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ食害、植生指標、植生モニタリング調査 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床世界自然遺産地域羅臼湖歩道植生モニタリング調査業務(PDF:475.47MB) | |||
概要 | 羅臼湖線歩道における歩道の再整備・ルート付け替えによる効果検証のために、植生モニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 羅臼湖、植生モニタリング | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床半島先端部地区羅臼側海岸域における利用適正化推進業務(PDF:1.13MB) | |||
概要 | 知床半島先端部地区羅臼側海岸域における野生動物ウォッチングを目的とした利用に関するルール案作成、事業者等に対する野生動物ウォッチングに係るセミナーを開催した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 先端部地区、普及啓発 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床半島先端部地区利用状況調査業務(PDF:1.98MB) | |||
概要 | 知床半島先端部地区の現地情報や利用状況等を調査した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 先端部地区、利用状況調査、適正利用 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床野生動物保護管理対策業務_報告書(PDF:15.8MB) | |||
概要 | 利用者側の啓発・指導等を実施し、ヒグマをはじめとする野生動物(哺乳類および鳥類)と人との間の軋轢を取り払い、保護地域における野生動物との共生と、利用適正化の推進を図った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ヒグマ、野生動物、共生、人慣れ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 世界自然遺産地域高山帯植生の航空写真解析等業務(PDF:35.37MB) | |||
概要 | 2014年度と1977年度の高山植生の航空写真の解析等を実施し、ハイマツ群落等の分布変化を把握するとともに、当該変化の要因について考察した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 高山帯植生、GIS、航空写真 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 羅臼ビジターセンター観測情報展示施設に係る知床沿岸域海洋観測機器維持管理等業務(PDF:4.23MB) | |||
概要 | 羅臼ビジターセンターにて知床世界自然遺産地域沿岸における海水温等のデータを利用者に公開するため、海洋観測ブイを用いてモニタリングを行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海水温、海洋観測ブイ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度(2020年度)海棲哺乳類生息状況調査業務報告書(PDF:12.96MB) | |||
概要 | 知床半島沿岸及びその周辺海域における海棲哺乳類の生息状況を把握するため、アザラシ類の分布域、個体数、生態等について調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道 | |||
キーワード | 海棲哺乳類、アザラシ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度(2020年度)知床世界自然遺産地域におけるサケ科魚類モニタリング調査委託報告書(PDF:2.57MB) | |||
概要 | 河川工作物の改良効果及びサケ科魚類の再生産状況を把握するため、ルシャ川、サシルイ川及びチエンベツ川において、稚魚降下数調査及び産卵床数等調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道 | |||
キーワード | サケ科魚類、稚魚降下数、産卵床数 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床における森林植生等調査事業(広域採食圧調査)(PDF:30.16MB) | |||
概要 | 科学委員会において選定されたモニタリング調査区等における植生調査を行うとともに、エゾシカ食害状況評価のための植生指標の検討を行った。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | エゾシカ食害、植生指標、植生モニタリング調査 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 令和2年度 知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(PDF:9.65MB) | |||
概要 | 知床半島の河川において、魚類層、オショロコマの生息数及び水温変化のモニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川、魚類、オショロコマ、河川工作物アドバイザー会議 | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |