下の一覧にある名称、またはアイコンをクリックすると内容をご覧になれます。(掲載は五十音順)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
調査・業務名 | 平成26年度 自然環境資源保全基盤整備推進事業(グリーンエキスパート)「知床半島ヒグマ保護管理方針に基づくゾーニング管理等推進業務」(PDF:7.91MB) | |||
---|---|---|---|---|
概要 | ヒグマに関する安全対策の検討・実施、自然保護上重要な地域への立ち入り状況調査等を通じて、知床国立公園および国指定知床鳥獣保護区における利用 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ヒグマ、出没状況、痕跡調査、傷病鳥獣収容 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床国立公園ウトロ海域におけるケイマフリ調査業務(PDF:10.86MB) | |||
概要 | ウトロ海域のケイマフリの海上センサスを行なった。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ウトロ海域、海鳥、ケイマフリ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床国立公園エゾシカ個体数調整業務報告書(PDF:7.5MB) | |||
概要 | 知床国立公園および知床世界自然遺産地域においてエゾシカ(以下、シカ)の増加による生態系への深刻な影響が見られることに鑑み、斜里町幌別―岩尾別地区および羅臼町ルサ―相泊地区におけるシカ捕獲手法検討並びに知床岬地区における個体数調整捕獲を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、捕獲手法検討、流し猟式シャープシューティング | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床国立公園適正利用等検討業務(PDF:4.7MB) | |||
概要 | 知床世界自然遺産地域において、関係者の合意形成を図りつつ、適正な利用のあり方を検討することを目的とし、その結果について取りまとめた。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 適正利用・エコツーリズム検討会議、知床エコツーリズム戦略、利用状況調査 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床国立公園における海域利用適正化推進業務(PDF:2.36MB) | |||
概要 | ホエール・バードウォッチングに係る現地調査と事例収集を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エコツーリズム、海域利用 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床国立公園における海中ゴミによる影響調査及び回収業務(PDF:5.88MB) | |||
概要 | 知床国立公園の海域部分における海洋生態系の保全に寄与するため、海中ゴミによる生態系への影響を調査するとともに海中ゴミの回収を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海中ゴミ | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床国立公園における適正利用推進のためのホロベツ地区活用検討業務(PDF:2.87MB) | |||
概要 | 知床国立公園において適正な利用を推進するため、公園利用上の各種課題の再整理を行うとともに、ホロベツ地区(ホロベツ園地及びその隣接地域)の位置 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ホロベツ地区、適正利用 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ航空カウント調査業務報告書(PDF:3.11MB) | |||
概要 | エゾシカの個体数調整捕獲の効果をモニタリングするため、個体数調整事業を実施している知床岬地区、ルサ-相泊地区および幌別-岩尾別地区におけるエゾシカ越冬個体数の航空カウントを実施した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、越冬個体数、ヘリコプター、カウント | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ食害状況評価に関する植生調査業務(PDF:78.1MB) | |||
概要 | 知床岬地区やルサ-相泊地区、幌別-岩尾別地区のモニタリング調査区等における植生調査及び、エゾシカ食害状況評価のための植生指標開発の方針検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ採食圧、知床岬、植生指標 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床生態系維持回復事業ルシャ地区エゾシカ季節移動等調査業務(PDF:9.24MB) | |||
概要 | ルシャ地区におけるシカの季節移動を明らかにするためGPS テレメトリー首輪を用いた行動調査を実施した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、GPS、ルシャ地区 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床世界自然遺産地域科学委員会運営業務(PDF:2.59MB) | |||
概要 | 知床世界自然遺産地域科学委員会および科学委員会のもとに設置されているエゾシカ・陸上生態系ワーキンググループ会議を運営した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 科学委員会、エゾシカ・陸上生態系WG | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床世界自然遺産地域における 河川工作物改良効果検証事業(PDF:33MB) | |||
概要 | 平成18年度〜平成22年度に河川工作物の改良を行ったイワウベツ川流域において、サケ科魚類の遡上・産卵状況などを調査し、産卵環境の改善を確認しています。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川工作物、イワウベツ川、サケ科魚類、遡上、産卵環境 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床世界自然遺産地域における登山道管理業務(PDF:93.81MB) | |||
概要 | 羅臼岳の岩尾別登山口〜知床連山〜硫黄山登山口において高山植物等植生保護や登山者の道迷い防止のため、踏み外し防止ガイドロープ(鉄杭も含む)(以下ガイドロープと記載)や水切り設置箇所の管理等を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床連山、硫黄山、登山道、管理 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床世界自然遺産地域における羅臼歩道保全管理業務(PDF:1.62MB) | |||
概要 | 羅臼岳において、春先の融雪や大雨、登山者の踏み外し等による洗掘や土砂流出が生じ、周囲の植生帯への影響が見られることから、登山道の管理等を実施した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 羅臼岳、登山道、管理 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床半島先端部地区巡視業務報告書(PDF:1.15MB) | |||
概要 | 知床半島先端部地区の適正な利用のあり方の検討に資するデータを収集するため、巡視による知床半島先端部地区の状況確認を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床岬、適正利用 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床半島先端部地区利用状況調査業務(PDF:7.16MB) | |||
概要 | 知床半島先端部地区の適正な利用のあり方の検討に資するデータを収集するため、インターバルカメラによる動力船利用状況調査及び、利用者への聞き取りによる利用状況調査を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 先端部地区、適正利用 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(PDF:3.9MB) | |||
概要 | オショロコマは水温に非常に敏感で、水温が16℃を越えるとあまり餌を食べなくなると言われています。そこでオショロコマの生息状況や河川の水温を長期的に調査することにより、気候変動が知床の生態系にどのように影響を及ぼしているのか等調べています。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | オショロコマ、水温、生息数 | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 (春期)知床国立公園エゾシカ個体数調整業務報告書(PDF:1.9MB) | |||
概要 | 知床国立公園および知床世界自然遺産地域においてエゾシカ(以下、シカ)の増加による生態系への深刻な影響が見られることに鑑み、斜里町幌別―岩尾別地区および羅臼町ルサ―相泊地区におけるシカ捕獲手法検討並びに知床岬地区における個体数調整捕獲を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数管理、麻酔銃、流し猟式シャープシューティング、囲いわな | |||
![]() |
||||
調査・業務名 | 平成26年度 羅臼湖における植生モニタリング手法検討調査業務(PDF:190.84MB) | |||
概要 | 羅臼湖では、高層湿原を通過する一部のルートの付け替え等の再整備を予定しており、その効果検証のための植生のモニタリング手法の確立を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 羅臼湖、植生モニタリング | |||
![]() |