下の一覧にある名称、またはアイコンをクリックすると内容をご覧になれます。(掲載は発注機関及びあいうえお順)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園ウトロ海域におけるケイマフリ等調査業務(PDF:884 KB) | |||
---|---|---|---|---|
概要 | ケイマフリの海上分布・繁殖分布・食性の季節変動・年変動などの基礎的なモニタリング調査を行うとともに、近年飛来数が増加しているオジロワシの捕食圧による海鳥への影響を調査した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ウトロ海域、海鳥、ケイマフリ、オジロワシ | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園エゾシカ個体数調整実施業務(PDF:6.4 MB) | |||
概要 | 幌別−岩尾別地区、ルサ−相泊地区及び知床岬地区におけるエゾシカ個体数調整のうち平成29シカ年度冬期(平成30年1月〜3月)の捕獲事業等を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、流し猟式シャープシューティング、囲いわな、くくりわな、箱わな | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園(春期)エゾシカ個体数調整実施業務(PDF:5.6 MB) | |||
概要 | 幌別−岩尾別地区、ルサ−相泊地区及び知床岬地区におけるエゾシカ個体数調整のうち平成28シカ年度春期(平成29年4月〜5月)の捕獲事業等を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、個体数調整、流し猟式シャープシューティング、囲いわな | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園知床五湖等利用適正化検討業務(PDF:3 MB) | |||
概要 | 「知床五湖の利用あり方協議会」及びその部会として設置されている「知床五湖登録引率者審査部会」並びに「適正利用・エコツーリズム検討会議カムイワッカ部会」を運営し、知床五湖とカムイワッカ両地区の適正利用や制度に関し地域関係団体等との合意形成を図った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床五湖、カムイワッカ湯の滝、利用適正化実証実験 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園知床五湖における秋期利用適正化実験運営業務(PDF:1.4 MB) | |||
概要 | 「知床五湖の利用あり方協議会」において、利用調整地区制度の改定に向けた議論を深め合意形成を図ることを目的として、特に自由利用期(10月21日から閉館まで)においての利用適正化のための実験準備、運営及び検証等を行い、改定に当たっての課題や論点を整理した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床五湖、利用適正化実証実験 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園知床五湖における春期利用適正化実験運営業務(PDF:1.5 MB) | |||
概要 | 「知床五湖の利用あり方協議会」において、利用調整地区制度の改定に向けた議論を深め合意形成を図ることを目的として、特に植生保護期(春期:開園から5月9日)においての利用適正化のための実験準備、運営及び検証等を行い、改定に当たっての課題や論点を整理した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 知床五湖、利用適正化実証実験 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園適正利用等検討業務(PDF:3.8 MB) | |||
概要 | 知床国立公園の適正な利用のあり方を検討するため、「知床世界自然遺産地域適正利用・エコツーリズム検討会議」を運営するとともに、知床国立公園の利用状況を調査するほか、これまで環境省等が実施した知床国立公園の利用状況調査を評価した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エコツーリズム、利用者数 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床国立公園羅臼海域における海鳥の分布調査等業務(PDF:4.5 MB) | |||
概要 | 地域住民や観光船業者の海鳥に関する理解を促進することを目的に、海鳥の分布調査を実施し、結果の報告会を開催した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 羅臼海域、海鳥、普及啓発 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ航空カウント調査業務(PDF:3 MB) | |||
概要 | 知床国立公園内において環境省釧路自然環境事務所がエゾシカの個体数調整捕獲を実施している知床岬地区、ルサ−相泊地区及び幌別−岩尾別地区、並びに新たにエゾシカ対策の検討を行っていたルシャ地区において、越冬中のエゾシカ個体数の航空カウント調査を実施し、知床におけるエゾシカの生息状況を把握した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、越冬個体数、ヘリコプター、カウント | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床生態系維持回復事業エゾシカ食害状況評価に関する植生調査業務(PDF: 95 MB) | |||
概要 | 科学委員会において選定されたモニタリング調査区等における植生調査及び、世界遺産委員会からの勧告によるエゾシカ食害状況評価のための植生指標開発の方針検討を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ食害、植生指標、植生モニタリング調査 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床生態系維持回復事業ルシャ地区エゾシカ行動追跡調査業務(PDF: 12 MB) | |||
概要 | ルシャ地区におけるシカ対策の進展を図るためのシカの行動把握に係る基礎資料を得ることを目的に、GPS首輪装着個体の行動追跡を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | エゾシカ、GPS、ルシャ地区 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床世界自然遺産地域における住民向け普及啓発講座開催補助業務(PDF: 12 MB) | |||
概要 | 地域住民を対象とした知床の生態系やその保全に関する講座の開催の補助を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 住民講座、普及啓発 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床世界自然遺産地域羅臼湖歩道植生モニタリング調査業務(PDF:130 MB) | |||
概要 | 羅臼湖線歩道における歩道の再整備・ルート付け替えの効果検証のための植生のモニタリング手法の確立を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 羅臼湖、植生モニタリング | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床半島先端部地区適正利用の啓発及び利用のあり方検討業務(PDF: 12 MB) | |||
概要 | 知床国立公園の適正な利用のあり方を再検討するため、先端部地区について地域内の意見を徴収するほか、利用の心得を周知するための普及啓発を行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 先端部地区、適正利用、利用の心得 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床半島先端部地区利用状況調査業務(PDF:415 KB) | |||
概要 | 知床国立公園の適正な利用のあり方再検討に必要なデータを収集するため、先端部地区の先行利用者であるトレッカーの動向を調査した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 先端部地区、適正利用、トレッキング | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床半島ヒグマ管理計画に基づくゾーニング管理等推進業務(PDF:4.3 MB) | |||
概要 | 知床半島ヒグマ保護管理方針に基づき、ゾーニングごとに適切なヒグマ対応を推進するとともに、利用者側の啓発・指導等も併せて実施した。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | ヒグマ、出没状況 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 羅臼ビジターセンター観測情報展示施設に係る知床沿岸域海洋観測機器修繕・維持管理業務(PDF:4.6 MB) | |||
概要 | 羅臼ビジターセンターにて知床世界自然遺産地域沿岸における海水温等のデータを利用者に公開するため、海洋観測ブイを用いてモニタリングを行った。 | |||
発注者 | 環境省釧路自然環境事務所 | |||
キーワード | 海水温、海洋観測ブイ | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年 知床世界自然遺産地域におけるサケ科魚類遡上状況調査(PDF:1.8 MB) | |||
概要 | ルサ川におけるサケ類の再生産の状況を把握することを目的として、カラフトマスの遡上数調査及び産卵床数調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道 | |||
キーワード | サケ科魚類、カラフトマス、遡上数、産卵床数 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(PDF:2.6 MB) | |||
概要 | 知床半島の河川において、魚類相、オショロコマの生息数及び水温変化のモニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川、魚類、オショロコマ、河川工作物アドバイザー会議 | |||
![]() | ||||
調査・業務名 | 平成29年度 知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業(PDF:2.4 MB) | |||
概要 | 知床半島のルシャ川、テッパンベツ川において、カラフトマスの遡上数、産卵床数のモニタリング調査を実施した。 | |||
発注者 | 北海道森林管理局 | |||
キーワード | 河川、魚類、カラフトマス、河川工作物アドバイザー会議 | |||
![]() |